Jeder Eintrag besitzt eine eindeutige Kennziffer, etwa A1-01. Die Zahl nach A bezeichnet die Anlage, die Zahl nach dem Bindestrich den Eintrag. Verweise verwenden immer die vollständige Kennziffer.
1. Allgemeine Regeln
A1-01 Die angegebenen Geldstrafen und Hafteinheiten sind die für den jeweiligen Verstoß vorgesehenen Regelsätze. Ein Strich (–) bedeutet, dass in dieser Spalte keine Strafe oder weitere Maßnahme vorgesehen ist. Der Zusatz „möglich“ kennzeichnet eine Maßnahme, die angeordnet werden kann.
A1-02 Für einen zusammenhängenden Sachverhalt dürfen insgesamt höchstens 200.000 $ Geldstrafe und 60 Hafteinheiten verhängt werden. Enthält der Sachverhalt A1-88 oder A1-89, gilt stattdessen eine Höchstgrenze von 200.000 $ Geldstrafe und 75 Hafteinheiten.
A1-03 Für eine versuchte Straftat werden grundsätzlich 75 % der Geldstrafe und der Hafteinheiten des jeweiligen Regelsatzes angesetzt. Enthält dieser Katalog einen eigenen Eintrag für den Versuch, gilt dessen Regelsatz. Für versuchte Tötung gilt daher A1-10 ohne erneute Kürzung auf 75 %.
A1-04 Freiwillige und nachweisbare Kooperation kann die Gesamtstrafe um bis zu 20 % mindern. Die Ausübung des Schweigerechts ist keine fehlende Kooperation.
A1-05 Wiederholung, besondere Rücksichtslosigkeit oder eine führende Rolle können die Gesamtstrafe um bis zu 20 % erhöhen. Die Höchstgrenzen bleiben bestehen.
A1-06 Erfüllt dieselbe Handlung sowohl einen allgemeinen als auch einen spezielleren Tatbestand, wird nur der speziellere Tatbestand bestraft. Der darin enthaltene allgemeine Tatbestand wird nicht zusätzlich angerechnet. Für Waffendelikte gilt ergänzend A1-36, für Betäubungsmitteldelikte A1-45.
A1-07 Beschlagnahme, Einziehung, Schadensersatz sowie Lizenzentzug können zusätzlich angeordnet werden.
2. Straftaten gegen Personen
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten |
|---|
| A1-08 | Körperverletzung | § 8 StGB | 5.400 $ | 10 |
| A1-09 | Schwere Körperverletzung | § 9 StGB | 10.800 $ | 20 |
| A1-10 | Versuchte Tötung | § 10 StGB | 21.600 $ | 30 |
| A1-11 | Vorsätzliche Tötung | § 10 StGB | 30.600 $ | 40 |
| A1-12 | Mord | § 10 StGB | 34.200 $ | 45 |
| A1-13 | Fahrlässige Tötung | § 10 StGB | 12.600 $ | 15 |
| A1-14 | Bedrohung | § 11 StGB | 4.500 $ | 8 |
| A1-15 | Nötigung | § 12 StGB | 5.400 $ | 10 |
| A1-16 | Freiheitsberaubung | § 13 StGB | 9.000 $ | 15 |
| A1-17 | Entführung | § 14 StGB | 18.000 $ | 25 |
| A1-18 | Geiselnahme | § 15 StGB | 28.800 $ | 40 |
| A1-19 | Belästigung | § 16 StGB | 2.700 $ | 5 |
| A1-87 | Fahrlässige Körperverletzung | § 8 StGB | 2.700 $ | 5 |
3. Eigentums- und Vermögensdelikte
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten |
|---|
| A1-20 | Diebstahl | § 17 StGB | 3.600 $ | 5 |
| A1-21 | Fahrzeugdiebstahl | § 18 StGB | 9.000 $ | 10 |
| A1-22 | Raub | § 19 StGB | 18.000 $ | 25 |
| A1-23 | Schwerer Raub | § 20 StGB | 27.000 $ | 35 |
| A1-24 | Sachbeschädigung | § 21 StGB | 4.500 $ | 5 |
| A1-25 | Betrug | § 26 StGB | 9.000 $ | 10 |
| A1-26 | Hehlerei | § 27 StGB | 10.800 $ | 12 |
| A1-27 | Geldwäsche | § 28 StGB | 14.400 $ | 15 |
| A1-28 | Urkunden- oder Dokumentenfälschung | § 29 StGB | 9.000 $ | 10 |
4. Waffendelikte
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-29 | Besitz einer zugelassenen Schusswaffe ohne Waffenschein | §§ 1–3 WaffG | 14.400 $ | 20 | Beschlagnahme |
| A1-30 | Besitz einer verbotenen Waffe oder einer Dienstwaffe der Exekutive ohne Berechtigung | §§ 2–3 WaffG | 21.600 $ | 30 | Beschlagnahme, Entzug des Waffenscheins |
| A1-31 | Verbotenes Führen oder Nichtbefolgen einer Sicherungsaufforderung | § 4 WaffG | 5.400 $ | 5 | Beschlagnahme möglich |
| A1-32 | Unrechtmäßiger Schusswaffengebrauch | § 5 WaffG | 13.500 $ | 20 | Beschlagnahme, Entzug des Waffenscheins |
| A1-33 | Illegale Weitergabe oder illegaler Verkauf einer Waffe | § 6 WaffG | 27.000 $ | 30 | Beschlagnahme, Entzug des Waffenscheins |
| A1-34 | Besitz oder Transport von Waffenteilen, Waffengehäusen, Blaupause oder Schwarzpulver | § 7 WaffG | 14.400 $ | 20 | Beschlagnahme |
| A1-35 | Herstellung, Verarbeitung, Ankauf, Verkauf oder Weitergabe von Waffenteilen, Waffengehäusen, Blaupause oder Schwarzpulver | § 7 WaffG | 21.600 $ | 30 | Beschlagnahme |
A1-36 Straftaten, die mit einer Schusswaffe begangen werden, werden zusätzlich nach dem jeweils erfüllten Hauptdelikt bestraft. Der bloße Einsatz der Waffe wird nicht mehrfach als gleichartiges Waffendelikt angerechnet.
5. Betäubungsmitteldelikte
A1-37 Für die Mengenstaffel unter A1-38 bis A1-40 werden alle im Besitz festgestellten Einheiten der in Anlage 3 unter A3-01 bis A3-05 genannten Gegenstände und Stoffe zusammengerechnet. Auf die Gesamtmenge wird genau eine der drei Mengenstufen angewendet. Die Zählweise bestimmt A3-06.
| Kennziffer | Verstoß | Menge | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten |
|---|
| A1-38 | Besitz illegaler Betäubungsmittel | 1–10 Einheiten | § 2 BtMG | 4.500 $ | 5 |
| A1-39 | Besitz illegaler Betäubungsmittel | 11–50 Einheiten | § 2 BtMG | 10.800 $ | 15 |
| A1-40 | Besitz illegaler Betäubungsmittel | ab 51 Einheiten | § 2 BtMG | 21.600 $ | 25 |
| A1-41 | Herstellung oder Verarbeitung | unabhängig von der Menge | § 3 BtMG | 18.000 $ | 25 |
| A1-42 | Handel oder Weitergabe | unabhängig von der Menge | § 4 BtMG | 21.600 $ | 30 |
| A1-43 | Vorsätzlicher Transport | unabhängig von der Menge | § 5 BtMG | 14.400 $ | 20 |
| A1-44 | Anbau oder Gewinnung | unabhängig von der Menge | § 6 BtMG | 18.000 $ | 25 |
A1-45 Besitz und Transport derselben Betäubungsmittel werden nicht nebeneinander bestraft, wenn der Besitz ausschließlich Folge des Transports ist. Handel, Herstellung oder Anbau bleiben gesondert strafbar.
6. Öffentliche Ordnung und Staatsgewalt
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten |
|---|
| A1-46 | Widerstand gegen die Staatsgewalt | § 34 StGB | 10.800 $ | 15 |
| A1-47 | Behinderung einer Amtshandlung | § 35 StGB | 4.500 $ | 5 |
| A1-48 | Flucht vor der Exekutive | § 36 StGB | 9.000 $ | 10 |
| A1-49 | Unbefugtes Betreten einer Sperrzone | § 37 StGB | 4.500 $ | 5 |
| A1-50 | Amtsanmaßung | § 38 StGB | 13.500 $ | 15 |
7. Verkehrsdelikte
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-51 | Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis | § 1 StVO | 5.400 $ | – | Weiterfahrt untersagt |
| A1-52 | Verstoß gegen allgemeine Verkehrsregeln ohne erhebliche Gefährdung | § 2 StVO | 1.800 $ | – | – |
| A1-53 | Rücksichtsloses oder erheblich gefährdendes Fahren | § 2 StVO | 5.400 $ | 5 | Fahrerlaubnisentzug möglich |
| A1-54 | Geschwindigkeitsüberschreitung bis 50 km/h | § 3 StVO | 1.800 $ | – | – |
| A1-55 | Geschwindigkeitsüberschreitung über 50 km/h | § 3 StVO | 4.500 $ | – | Fahrerlaubnisentzug möglich |
| A1-56 | Fahren unter erheblichem Einfluss | § 4 StVO | 7.200 $ | 5 | Fahrerlaubnisentzug |
| A1-57 | Illegales Straßenrennen | § 5 StVO | 9.000 $ | 10 | Fahrerlaubnisentzug |
| A1-58 | Verlassen des Unfallorts trotz Feststellungspflicht | §§ 6–7 StVO | 6.300 $ | 5 | Fahrerlaubnisentzug möglich |
8. Straftaten im Amt
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-59 | Amtsmissbrauch | § 1 BDG | 21.600 $ | 25 | Entlassung möglich |
| A1-60 | Bestechung oder Vorteilsnahme | § 2 BDG | 18.000 $ | 20 | Entlassung möglich |
| A1-61 | Unbefugter Umgang mit staatlichen Gegenständen | § 3 BDG | 21.600 $ | 25 | Einziehung, Entlassung möglich |
| A1-62 | Weitergabe vertraulicher staatlicher Informationen | § 4 BDG | 18.000 $ | 20 | Entlassung möglich |
9. Weitere Straftaten
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-63 | Hausfriedensbruch | § 41 StGB | 3.600 $ | 5 | Verlassen des Grundstücks |
| A1-64 | Beleidigung | § 42 StGB | 1.800 $ | – | – |
| A1-65 | Üble Nachrede | § 43 StGB | 2.700 $ | – | – |
| A1-66 | Verleumdung | § 44 StGB | 4.500 $ | 5 | – |
| A1-67 | Unterschlagung | § 30 StGB | 7.200 $ | 8 | Rückgabe oder Einziehung |
| A1-68 | Erschleichen von Leistungen | § 31 StGB | 3.600 $ | – | Zahlung der Leistung |
| A1-69 | Falsche Geschäftsunterlagen | § 32 StGB | 9.000 $ | 10 | Einziehung möglich |
| A1-70 | Organisation oder gewerbsmäßige Ermöglichung illegalen Glücksspiels | § 33 StGB | 7.200 $ | 5 | Einziehung der Einsätze |
| A1-71 | Falsche Verdächtigung | § 46 StGB | 9.000 $ | 10 | – |
| A1-72 | Falsche Aussage | § 47 StGB | 7.200 $ | 8 | – |
| A1-73 | Vortäuschen einer Straftat | § 48 StGB | 6.300 $ | 5 | Einsatzkosten möglich |
| A1-74 | Missbrauch von Notrufen | § 49 StGB | 5.400 $ | 5 | Einsatzkosten möglich |
| A1-75 | Unterlassene Hilfeleistung | § 50 StGB | 4.500 $ | 5 | – |
| A1-76 | Gefangenenbefreiung | § 51 StGB | 14.400 $ | 20 | – |
| A1-77 | Ausbruch mit Gewalt oder Sachbeschädigung | § 52 StGB | 10.800 $ | 15 | Schadensersatz |
| A1-78 | Beweismittelmanipulation | § 53 StGB | 18.000 $ | 20 | Einziehung, Entlassung möglich |
| A1-79 | Verstoß gegen eine gerichtliche Anordnung | § 54 StGB | 10.800 $ | 12 | – |
| A1-80 | Gründung, Leitung oder gezielte Unterstützung einer kriminellen Organisation | § 3 StGB | 27.000 $ | 35 | Einziehung möglich |
| A1-81 | Verletzung der Privatsphäre oder des Rechts am eigenen Bild und Wort | §§ 39–40 StGB | 4.500 $ | 5 | Löschung der Veröffentlichung |
| A1-82 | Verletzung medizinischer Vertraulichkeit | § 45 StGB | 9.000 $ | 10 | Lizenz- oder Entlassungsfolge möglich |
10. Weitere Verkehrsverstöße
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-83 | Missachtung von Vorfahrt, Überhol-, Halte-, Park-, Fußgänger- oder Fahrzeugsicherheitsregeln | §§ 8–13 StVO | 1.800 $ | – | Weiterfahrt untersagt möglich |
| A1-84 | Behinderung eines Einsatzfahrzeugs | § 12 StVO | 4.500 $ | 5 | Fahrerlaubnisentzug möglich |
| A1-85 | Unbefugte Entfernung oder Nutzung eines sichergestellten Fahrzeugs | §§ 14–15 StVO | 9.000 $ | 10 | erneute Sicherstellung |
11. Amts- und Verfahrenspflichten
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-86 | Vorsätzliche Verletzung der dienstlichen Verschwiegenheit | § 6 BDG | 18.000 $ | 20 | Entlassung möglich |
12. Terrorismus
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-88 | Straftat, eingestuft als terroristischer Akt | § 55 StGB | 45.000 $ | 75 | erhöhte Höchstgrenze nach A1-02 (200.000 $ / 75 HE); Einstufung namentlich mit Dienstnummer zu begründen |
| A1-89 | Mitgliedschaft in einer Organisation mit Terror-Status Grün | § 55 StGB | 30.000 $ | 75 | einmalig; erhöhte Höchstgrenze nach A1-02 (200.000 $ / 75 HE) |
13. Öffentliche Sicherheit
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-90 | Vermummung in der Öffentlichkeit | § 56 StGB | 3.600 $ | 5 | Einziehung der Vermummung möglich |
14. Luftverkehr
| Kennziffer | Verstoß | Gesetz | Geldstrafe | Hafteinheiten | Weitere Maßnahme |
|---|
| A1-91 | Führen eines Luftfahrzeugs ohne erforderlichen Flugschein | § 16 StVO | 5.400 $ | – | Landung angeordnet |
| A1-92 | Unbefugtes Befliegen einer gesperrten Zone oder Landen außerhalb einer Landezone | § 17 StVO | 4.500 $ | 5 | Landung angeordnet möglich |